

SURFACED LUMINAIRES FOR T5 LAMPS |
||
|
Description: Construction: |
Applications: Options on request: Directives and Standards: |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-001 | CYFELCO T5 SUR 2X14W | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-043 | 811-057 | 811-071 | 811-085 |
| 811-002 | CYFELCO T5 SUR 2X24W | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-044 | 811-058 | 811-072 | 811-086 |
| 811-003 | CYFELCO T5 SUR 2X28W | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-045 | 811-059 | 811-073 | 811-087 |
| 811-004 | CYFELCO T5 SUR 2X54W | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-046 | 811-060 | 811-074 | 811-088 |
| 811-005 | CYFELCO T5 SUR 2X35W | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-047 | 811-061 | 811-075 | 811-089 |
| 811-006 | CYFELCO T5 SUR 2X49W | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-048 | 811-062 | 811-076 | 811-090 |
| 811-007 | CYFELCO T5 SUR 2X80W | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-049 | 811-063 | 811-077 | 811-091 |
| 811-008 | CYFELCO T5 SUR 4X14W | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-050 | 811-064 | 811-078 | 811-092 |
| 811-009 | CYFELCO T5 SUR 4X24W | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-051 | 811-065 | 811-079 | 811-093 |
| 811-010 | CYFELCO T5 SUR 4X28W | 4 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-052 | 811-066 | 811-080 | 811-094 |
| 811-011 | CYFELCO T5 SUR 4X54W | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-053 | 811-067 | 811-081 | 811-095 |
| 811-012 | CYFELCO T5 SUR 4X35W | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-054 | 811-068 | 811-082 | 811-096 |
| 811-013 | CYFELCO T5 SUR 4X49W | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-055 | 811-069 | 811-083 | 811-097 |
| 811-014 | CYFELCO T5 SUR 4X80W | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-056 | 811-070 | 811-084 | 811-98 |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-015 | CYFELCO T5 SUR 2X14W DIM | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-099 | 811-113 | 811-127 | 811-141 |
| 811-016 | CYFELCO T5 SUR 2X24W DIM | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-100 | 811-114 | 811-128 | 811-142 |
| 811-017 | CYFELCO T5 SUR 2X28W DIM | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-101 | 811-116 | 811-129 | 811-143 |
| 811-018 | CYFELCO T5 SUR 2X54W DIM | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-102 | 811-116 | 811-130 | 811-144 |
| 811-019 | CYFELCO T5 SUR 2X35W DIM | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-103 | 811-117 | 811-131 | 811-145 |
| 811-020 | CYFELCO T5 SUR 2X49W DIM | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-104 | 811-118 | 811-132 | 811-146 |
| 811-021 | CYFELCO T5 SUR 2X80W DIM | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-105 | 811-119 | 811-133 | 811-147 |
| 811-022 | CYFELCO T5 SUR 4X14W DIM | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-106 | 811-120 | 811-134 | 811-148 |
| 811-023 | CYFELCO T5 SUR 4X24W DIM | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-107 | 811-121 | 811-135 | 811-149 |
| 811-024 | CYFELCO T5 SUR 4X28W DIM | 4 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-108 | 811-122 | 811-136 | 811-150 |
| 811-025 | CYFELCO T5 SUR 4X54W DIM | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-109 | 811-123 | 811-137 | 811-151 |
| 811-026 | CYFELCO T5 SUR 4X35W DIM | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-110 | 811-124 | 811-138 | 811-152 |
| 811-027 | CYFELCO T5 SUR 4X49W DIM | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-111 | 811-125 | 811-139 | 811-153 |
| 811-028 | CYFELCO T5 SUR 4X80W DIM | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-112 | 811-126 | 811-1420 | 811-154 |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-029 | CYFELCO T5 SUR 2X14W DALI | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-155 | 811-169 | 811-183 | 811-197 |
| 811-030 | CYFELCO T5 SUR 2X24W DALI | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-156 | 811-170 | 811-184 | 811-198 |
| 811-031 | CYFELCO T5 SUR 2X28W DALI | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-157 | 811-171 | 811-185 | 811-199 |
| 811-032 | CYFELCO T5 SUR 2X54W DALI | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-158 | 811-172 | 811-186 | 811-200 |
| 811-033 | CYFELCO T5 SUR 2X35W DALI | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-159 | 811-173 | 811-187 | 811-201 |
| 811-034 | CYFELCO T5 SUR 2X49W DALI | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-160 | 811-174 | 811-188 | 811-202 |
| 811-035 | CYFELCO T5 SUR 2X80W DALI | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-161 | 811-175 | 811-189 | 811-203 |
| 811-036 | CYFELCO T5 SUR 4X14W DALI | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-162 | 811-176 | 811-190 | 811-204 |
| 811-037 | CYFELCO T5 SUR 4X24W DALI | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-163 | 811-177 | 811-191 | 811-205 |
| 811-038 | CYFELCO T5 SUR 4X28W DALI | 4 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-164 | 811-178 | 811-192 | 811-206 |
| 811-039 | CYFELCO T5 SUR 4X54W DALI | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-165 | 811-179 | 811-193 | 811-207 |
| 811-040 | CYFELCO T5 SUR 4X35W DALI | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-166 | 811-180 | 811-194 | 811-208 |
| 811-041 | CYFELCO T5 SUR 4X49W DALI | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-167 | 811-181 | 811-195 | 811-209 |
| 811-042 | CYFELCO T5 SUR 4X80W DALI | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-168 | 811-182 | 811-196 | 811-210 |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-220 | CYFELCO T5 SUR 2X14W OD | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-262 | 811-276 | 811-290 | 811-304 |
| 811-221 | CYFELCO T5 SUR 2X24W OD | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-263 | 811-277 | 811-291 | 811-305 |
| 811-222 | CYFELCO T5 SUR 2X28W OD | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-264 | 811-278 | 811-292 | 811-306 |
| 811-223 | CYFELCO T5 SUR 2X54W OD | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-265 | 811-279 | 811-293 | 811-307 |
| 811-224 | CYFELCO T5 SUR 2X35W OD | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-266 | 811-280 | 811-294 | 811-308 |
| 811-225 | CYFELCO T5 SUR 2X49W OD | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-267 | 811-281 | 811-295 | 811-309 |
| 811-226 | CYFELCO T5 SUR 2X80W OD | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-268 | 811-282 | 811-296 | 811-310 |
| 811-227 | CYFELCO T5 SUR 4X14W OD | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-269 | 811-283 | 811-172 | 811-311 |
| 811-228 | CYFELCO T5 SUR 4X24W OD | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-270 | 811-284 | 811-298 | 811-312 |
| 811-229 | CYFELCO T5 SUR 4X28W OD | 4 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-271 | 811-285 | 811-299 | 811-313 |
| 811-230 | CYFELCO T5 SUR 4X54W OD | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-272 | 811-286 | 811-300 | 811-314 |
| 811-231 | CYFELCO T5 SUR 4X35W OD | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-273 | 811-287 | 811-301 | 811-315 |
| 811-232 | CYFELCO T5 SUR 4X49W OD | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-274 | 811-288 | 811-302 | 811-316 |
| 811-233 | CYFELCO T5 SUR 4X80W OD | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-275 | 811-289 | 811-303 | 811-317 |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-234 | CYFELCO T5 SUR 2X14W OD DIM | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-318 | 811-332 | 811-346 | 811-360 |
| 811-235 | CYFELCO T5 SUR 2X24W OD DIM | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-319 | 811-333 | 811-347 | 811-361 |
| 811-236 | CYFELCO T5 SUR 2X28W OD DIM | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-320 | 811-334 | 811-348 | 811-362 |
| 811-237 | CYFELCO T5 SUR 2X54W OD DIM | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-321 | 811-335 | 811-349 | 811-363 |
| 811-238 | CYFELCO T5 SUR 2X35W OD DIM | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-322 | 811-336 | 811-350 | 811-364 |
| 811-239 | CYFELCO T5 SUR 2X49W OD DIM | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-323 | 811-337 | 811-351 | 811-365 |
| 811-240 | CYFELCO T5 SUR 2X80W OD DIM | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-324 | 811-338 | 811-352 | 811-366 |
| 811-241 | CYFELCO T5 SUR 4X14W OD DIM | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-325 | 811-339 | 811-353 | 811-367 |
| 811-242 | CYFELCO T5 SUR 4X24W OD DIM | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-326 | 811-340 | 811-354 | 811-368 |
811-243
| CYFELCO T5 SUR 4X28W OD DIM |
4 |
28 |
220-240 |
50-60 |
Yes |
597 |
1185 |
811-327 |
811-341 |
811-355 |
811-369 |
|
| 811-244 | CYFELCO T5 SUR 4X54W OD DIM | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-328 | 811-342 | 811-356 | 811-370 |
| 811-245 | CYFELCO T5 SUR 4X35W OD DIM | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-329 | 811-343 | 811-357 | 811-371 |
| 811-246 | CYFELCO T5 SUR 4X49W OD DIM | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-330 | 811-344 | 811-358 | 811-372 |
| 811-247 | CYFELCO T5 SUR 4X80W OD DIM | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-331 | 811-345 | 811-359 | 811-373 |
Code |
Description |
No of Lamps |
Watt |
Volts |
Hz |
Power Factor |
Width (mm) |
Length (mm) |
Maintained EM 2 hr |
Maintained EM 3 hrs |
Non Maintained EM 2 hr |
Non Maintained EM 3 hrs |
| 811-248 | CYFELCO T5 SUR 2X14W OD DALI | 2 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-374 | 811-388 | 811-402 | 811-416 |
| 811-249 | CYFELCO T5 SUR 2X24W OD DALI | 2 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 597 | 811-375 | 811-389 | 811-403 | 811-417 |
| 811-250 | CYFELCO T5 SUR 2X28W OD DALI | 2 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-376 | 811-390 | 811-404 | 811-418 |
| 811-251 | CYFELCO T5 SUR 2X54W OD DALI | 2 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1185 | 811-377 | 811-391 | 811-405 | 811-419 |
| 811-252 | CYFELCO T5 SUR 2X35W OD DALI | 2 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-378 | 811-392 | 811-406 | 811-420 |
| 811-253 | CYFELCO T5 SUR 2X49W OD DALI | 2 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-379 | 811-393 | 811-407 | 811-421 |
| 811-254 | CYFELCO T5 SUR 2X80W OD DALI | 2 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 172 | 1485 | 811-380 | 811-394 | 811-408 | 811-422 |
| 811-255 | CYFELCO T5 SUR 4X14W OD DALI | 4 | 14 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-381 | 811-395 | 811-409 | 811-423 |
| 811-256 | CYFELCO T5 SUR 4X24W OD DALI | 4 | 24 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 597 | 811-382 | 811-396 | 811-410 | 811-424 |
| 811-257 | CYFELCO T5 SUR 4X28W OD DALI | 4 | 28 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-383 | 811-397 | 811-411 | 811-425 |
| 811-258 | CYFELCO T5 SUR 4X54W OD DALI | 4 | 54 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1185 | 811-384 | 811-398 | 811-412 | 811-426 |
| 811-259 | CYFELCO T5 SUR 4X35W OD DALI | 4 | 35 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-385 | 811-399 | 811-413 | 811-427 |
| 811-260 | CYFELCO T5 SUR 4X49W OD DALI | 4 | 49 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-386 | 811-400 | 811-414 | 811-428 |
| 811-261 | CYFELCO T5 SUR 4X80W OD DALI | 4 | 80 | 220-240 | 50-60 | Yes | 597 | 1485 | 811-387 | 811-401 | 811-415 | 811-429 |