ECO PREMIUM LED FLOODLIGHT

Description:
A range of LED Floodlights suitable for outdoor installation.

Applications:
General outdoor lighting, Amenity, Security, Landscape, Parking, Architectural Lighting.

Construction:
Housing - Aluminium
Diffuser - Glass

Technical Data:
Efficiency - 125lm/W
Energy Class: D
Power Supply: 220-240V, 50-60Hz
Warranty - 3 Years

Directives and Standards:
ISO 9001:2015 Quality Management System
2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU RoHS Restrictions of Hazardous Substances Directive
2009/125/EU Ecodesign Requirements for energy-related products

EC Declaration of Conformity

Family Leaflet
Installation Instructions (Without PIR)
Installation Instructions (With PIR)

Technical Information
10W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-001 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 827 10 1000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-002 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 840 10 1000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-003 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 865 10 1000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-004 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 827 MLS 10 1000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-005 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 840 MLS 10 1000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-006 CYFELCO 2 FLL 10W BLACK 865 MLS 10 1000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-007 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 827 10 1000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-008 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 840 10 1000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-009 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 865 10 1000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-010 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 827 MLS 10 1000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-011 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 840 MLS 10 1000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-012 CYFELCO 2 FLL 10W WHITE 865 MLS 10 1000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
20W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-013 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 827 20 2000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-014 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 840 20 2000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-015 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 865 20 2000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-016 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 827 MLS 20 2000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-017 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 840 MLS 20 2000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-018 CYFELCO 2 FLL 20W BLACK 865 MLS 20 2000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-019 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 827 20 2000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-020 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 840 20 2000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-021 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 865 20 2000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-022 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 827 MLS 20 2000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-023 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 840 MLS 20 2000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-024 CYFELCO 2 FLL 20W WHITE 865 MLS 20 2000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
30W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-025 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 827 30 3600 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-026 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 840 30 3600 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-027 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 865 30 3600 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-028 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 827 MLS 30 3600 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-029 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 840 MLS 30 3600 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-030 CYFELCO 2 FLL 30W BLACK 865 MLS 30 3600 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-031 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 827 30 3600 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-032 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 840 30 3600 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-033 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 865 30 3600 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-034 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 827 MLS 30 3600 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-035 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 840 MLS 30 3600 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-036 CYFELCO 2 FLL 30W WHITE 865 MLS 30 3600 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
50W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-037 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 827 50 6000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-038 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 840 50 6000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-039 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 865 50 6000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-040 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 827 MLS 50 6000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-041 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 840 MLS 50 6000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-042 CYFELCO 2 FLL 50W BLACK 865 MLS 50 6000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-043 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 827 50 6000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-044 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 840 50 6000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-045 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 865 50 6000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
961-046 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 827 MLS 50 6000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK06
961-047 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 840 MLS 50 6000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK06
961-048 CYFELCO 2 FLL 50W WHITE 865 MLS 50 6000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK06
70W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-049 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 827 70 8400 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-050 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 840 70 8400 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-051 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 865 70 8400 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-052 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 827 MLS 70 8400 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-053 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 840 MLS 70 8400 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-054 CYFELCO 2 FLL 70W BLACK 865 MLS 70 8400 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-055 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 827 70 8400 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-056 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 840 70 8400 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-057 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 865 70 8400 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-058 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 827 MLS 70 8400 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-059 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 840 MLS 70 8400 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-060 CYFELCO 2 FLL 70W WHITE 865 MLS 70 8400 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
100W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-061 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 827 100 12000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-062 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 840 100 12000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-063 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 865 100 12000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-064 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 827 MLS 100 12000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-065 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 840 MLS 100 12000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-066 CYFELCO 2 FLL 100W BLACK 865 MLS 100 12000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-067 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 827 100 12000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-068 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 840 100 12000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-069 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 865 100 12000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-070 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 827 MLS 100 12000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-071 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 840 MLS 100 12000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-072 CYFELCO 2 FLL 100W WHITE 865 MLS 100 12000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
150W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-073 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 827 150 18000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-074 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 840 150 18000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-075 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 865 150 18000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-076 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 827 MLS 150 18000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-077 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 840 MLS 150 18000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-078 CYFELCO 2 FLL 150W BLACK 865 MLS 150 18000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-079 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 827 150 18000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-080 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 840 150 18000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-081 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 865 150 18000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-082 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 827 MLS 150 18000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-083 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 840 MLS 150 18000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-084 CYFELCO 2 FLL 150W WHITE 865 MLS 150 18000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
200W FLOODLIGHTS
Code
Description
Watt
Lumens
COLOR
SENSOR
Power Factor
CCT
CRI
Beam Angle
Ingress Protection
Impulse Protection
961-085 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 827 200 24000 BLACK NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-086 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 840 200 24000 BLACK NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-087 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 865 200 24000 BLACK NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-088 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 827 MLS 200 24000 BLACK YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-089 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 840 MLS 200 24000 BLACK YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-090 CYFELCO 2 FLL 200W BLACK 865 MLS 200 24000 BLACK YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-091 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 827 200 24000 WHITE NO >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-092 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 840 200 24000 WHITE NO >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-093 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 865 200 24000 WHITE NO >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
961-094 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 827 MLS 200 24000 WHITE YES >0.9 2700K RA 80 110o IP65 IK07
961-095 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 840 MLS 200 24000 WHITE YES >0.9 4000K RA 80 110o IP65 IK07
961-096 CYFELCO 2 FLL 200W WHITE 865 MLS 200 24000 WHITE YES >0.9 6500K RA 80 110o IP65 IK07
DIRECTIVES
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU Low Voltage Directive
2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
2015/863/EU Amending Annex II to directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substance
2009/125/EU Ecodesign Requirements for energy-related products
APPLICABLE STANDARDS
EN 60598-1:2021+A11:2022 Luminaires part 1 General Requirements and Tests
EN 60598-2-5: 2015 Part 2-5: Particular requirements - Floodlights
EN 62493:2015+A1:2022 Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields
EN IEC63000:2018 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
EN IEC 55015:2019+A11:2020 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
EN 61547:2023 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current less or equal to 16 A per phase and not subject to conditional connection